Оборудование
EOS PA2200 / Чистый полиамид /
Основные данные | |
---|---|
Средний размер гранул, ISO 13320-11 | 56 μм |
Объемная плотность, EN ISO 60 | 0.45 г/см³ |
Плотность готовой детали, методика EOS | 0.93 г/см³ |
Механические свойства деталей | |
---|---|
Модуль растяжения, EN ISO 527 | 1700 МПа |
Предельная прочность на разрыв, EN ISO 527 | 48 МПа |
Относительное удлинение при разрыве, EN ISO 527 | 24 % |
Модуль изгиба, EN ISO 178 | 1500 МПа |
Предел прочности на изгиб, EN ISO 178 | 58 МПа |
Ударная вязкость по Шарпи, EN ISO 179 | 53 кДж/м² |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, EN ISO 179 | 4.8±0.3 кДж/м² |
Ударная вязкость по Изод, EN ISO 180 | 32.8±3.4 кДж/м² |
Ударная вязкость по Изод с надрезом, EN ISO 180 | 4.4±0.4 кДж/м² |
Твёрдость по Бринеллю (шарик), EN ISO 2039 | 78 Н/мм² |
Твердость по Шору D, DIN 53505 | 75 |
Термические свойства деталей | |
---|---|
Температура плавления, EN ISO 11357-1 | 172-180°С |
Температура размягчения по Вика B/50, EN ISO 306 | 163°С |
Температура размягчения по Вика А/50, EN ISO 306 | 181°С |